Câți bani a încasat statul român din privatizări?
Am privatizat mult, dar am încasat puțin.
Ministerul Finanțelor Publice ne spune că au fost virate 21,6 miliarde de lei, în perioada 2000 – iulie 2016, în contul deschis la Trezoreria Statului pentru sumele rezultate din vânzarea pachetelor de acțiuni deținute de stat.
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, succesoarea din anul 2012 a fostei Autorități pentru Valorificarea Activelor Statului, ne-a transmis că a încasat 14,4 miliarde lei din contractele de privatizare pe care le-a derulat.
Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DPAPS), instituția succesoare din anul 2014 a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, ne-a transmis în răspunsul său că statul român a încasat peste 4,7 miliarde lei din privatizări, din anul 2003 până în prezent, din contractele monitorizate de către acest Departament.
Aceste răspunsuri le-am primit la interpelarea parlamentară „Sumele încasate la bugetul României din privatizări”, pe care am trimis-o în data de 23 august 2016, către principalele 5 entități ale statului care au competențe în domeniul privatizărilor. E vorba despre Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) și Curtea de Conturi a României.
Având în vedere că situația încasărilor la bugetul de stat din privatizări în ultimul sfert de veac e departe de a fi clarificată, Curtea de Conturi mi-a răspuns că a demarat ieri un audit cu privire la managementul activelor statului și sumele încasate în urma privatizării lor (vezi răspunsul integral aici).
Să detaliem totuși răspunsurile primite:
- Cele mai mari încasări în contul Trezoreriei au fost înregistrate în anul 2006,urmat de anul 2004 și respectiv 2013, potrivit răspunsului furnizat de către Ministerul Finanțelor (vezi Tabelul nr.1). Cele mai mici venituri obținute și încasate efectiv din privatizări au fost înregistrate în perioada 2014-2015, când statul român a încasat efectiv 3 milioane de lei din privatizări, potrivit răspunsului MFP. (vezi răspunsul integral aici).
- Statul român a încasat peste 1 miliard de euro din privatizări, din anul 2003 până în prezent, din contractele monitorizate de către Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului din cadrul Ministerului Economiei (vezi Tabelul nr. 2). Cea mai mare sumă încasată a fost obținută la vânzarea Petrom către OMV, din anul 2004, când România a obținut 707,87 milioane euro. Statul român a mai încasat, în anul 2004, peste 250 de milioane de euro prin privatizarea Distrigaz Sud și Distrigaz Nord (vezi răspunsul integral aici). De altfel, suma obținută din cele 3 privatizări reprezintă aproape 90% din totalul veniturilor încasate din privatizările Ministerului Economiei, potrivit răspunsului transmis de către DPAPS.
- Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a obținut, în anul 2006, 7,96 miliarde lei din privatizări, mai mult de jumătate din veniturile totale încasate în ultimii 25 de ani, de 14,42 miliarde lei (vezi Tabel nr. 3). AAAS a derulat în perioada 1992-2016, peste 11 mii de contracte, dintre care cele mai multe (75%) au fost semnate în perioada 1996-2000 (vezi răspunsul integral aici).
Tabel nr. 1. Sume virate în contul distinct deschis la Trezoreria Statului de către instituțiile publice implicate în privatizare
Anul | Lei
(milioane) |
Euro
(milioane) |
Dolari
(milioane) |
Total (milioane lei*) |
2000 | 359 | 0 | 5 | 378.9 |
2001 | 280 | 1 | 52 | 491.2 |
2002 | 513 | 1 | 68 | 787.8 |
2003 | 346 | 2 | 34 | 490.1 |
2004 | 1 302 | 560 | 19 | 3 876.6 |
2005 | 168 | 300 | 8 | 1 538.6 |
2006 | 990 | 2 250 | 4 | 11 047 |
2007 | 147 | 0 | 3 | 159 |
2008 | 107 | 46 | 1 | 316.2 |
2009 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2010 | 33 | 0 | 0 | 33 |
2011 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2012 | 297 | 0 | 0 | 297 |
2013 | 1399 | 0 | 186 | 2 138.4 |
2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31.07.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5960 | 3159 | 380 | 21 573,8 |
*Estimările iau în considerare cursul de schimb BNR din data de 6 octombrie 2016.
Sursa: Răspunsul Ministerului de Finanțe la întrebarea parlamentară „Sumele încasate la bugetul României din privatizări”, din data de 23 august 2016
Tabel nr. 2. Lista activelor statului privatizate și a sumelor încasate din privatizare
Nr. Crt | Nr. Contract de vânzare cumpărare | Denumire societate vândută | Pachet de acțiuni vândut (%) | Suma încasată, inclusiv dobânzi și penalități, după caz | Cumpărătorul acțiunilor vândute |
1. | 1/2003 | MFA Mizil S.A | 100 | 1.262.699 lei | Asoc. Salariaților MFA Mizil S.A |
2. | 2/2003 | ELPROF S.A | 88,42 | 861.640 lei | Consortiul IAROM&AEROSTAR Bacău |
3. | 3/2003 | Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea S.A | 33,07 | 1.473.887 lei | INDUSTRIAL PRESTAGENT S.R.L |
4. | 1/2004 | ROMPIRO S.A | 100 | 560.219 lei | TIMCO S.A |
5. | 2/2004 | Uzina Mecanică Mârșa S.A | 100 | 410.825 lei | Asoc Salariaților UM Mârșa |
6. | 3/2004 | Uzina Mecanică Băbeni S.A | 100 | 479.377 lei | Asoc. Salariaților UM Băbeni |
7. | 4/2004 | Uzina Mecanică Drăgășani S.A | 100 | 1.373.368 lei | Asoc. Salariaților UM Drăgășani și George Becali |
8. | 5/2004 | PETROM S.A | 33,34 | 707.870.419 EURO | OMV |
9. | 6/2004 | DISTRIGAZ SUD S.A | 30 | 127.800.066 EURO | Gaz de France |
10. | 7/2004 | DISTRIGAZ NORD S.A | 30 | 124.772.726 EURO | E. ON Ruhrgas AG |
11. | 7bis/2004 | Uzina Mecanică Poiana Ruscă S.A | 100 | 343.393 lei (confirmarea încasării ultimei rate în valoare de 126.064 lei, cu scadență la 30.11.2017, se va face de către A.A.A.S) | Cristian Bitoană |
12. | 1/2006 | Uzina Mecanică Filiași S.A | 100 | 339.879 lei | RETROM S.A |
Total 2003-2006 | 7.105.287 lei + 960.443.211 EURO | ||||
13. | 85/2007 | ICPE S.A | 62,13 | 4.242.897 LEI (contractul a fost încheiat de AVAS, care a încasat avansul și primele două rate; suma preciazată este aferentă următoarelor patru rate încasate de OPSPI în perioada 2009-2011) | Asociația salariaților ICPE S.A |
14. | Ofertă publică secundară derulată pe piața de capital | CNTCEE Transelectrica S.A | 15 | 164.723.166 lei | |
15. | 1/2012 | ISCIR CERT S.A | 100 | 2.634.074 lei | RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE S.R.L |
16. | Ofertă publică secundară derulată pe piața de capital | SNTGN TRANSGAZ S.A | 15 | 315.084.845 lei | |
Total 2009-până în prezent | 486.684.982 lei | ||||
TOTAL GENERAL | 493.790.269 lei + 960.443.211 EURO
|
Sursa: Răspunsul Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, la întrebarea parlamentară „Sumele încasate la bugetul României din privatizări”, din data de 23 august 2016
Tabel nr. 3. Numărul contractelor şi veniturile din privatizare în perioada 1992-2016 înregistrate de AAAS
An | Număr contracte | Venituri din privatizare
(mii lei) |
1992 | 1 | 49 |
1993 | 269 | 2.664 |
1994 | 627 | 21.361 |
1995 | 759 | 68.663 |
1996 | 1.641 | 146.619 |
1997 | 1.493 | 548.306 |
1998 | 1.694 | 772.973 |
1999 | 2.046 | 895.145 |
2000 | 1.491 | 546.960 |
2001 | 204 | 378.594 |
2002 | 295 | 410.590 |
2003 | 291 | 313.303 |
2004 | 121 | 1.212.420 |
2005 | 19 | 106.102 |
2006 | 84 | 7.965.364 |
2007 | 84 | 188.192 |
2008 | 29 | 486.112 |
2009 | 4 | 44.098 |
2010 | 6 | 40.119 |
2011 | 16 | 15.038 |
2012 | 4 | 239.100 |
2013 | 7 | 4.294 |
2014 | 8 | 8.146 |
2015 | 3 | 1.956 |
01.01. -31.07.2016 | 2 | 569 |
Total | 11.198 | 14.416.688 |
Sursa: Răspunsul AAAS la întrebarea parlamentară „Sumele încasate la bugetul României din privatizări”, din data de 23 august
Comentarii 0